智慧园区新闻资讯
关注君思最新动态 了解园区实时资讯
【君思智慧园区】服务载体信息化平台建设参考+ 查看更多
附件九:创业载体信息化平台建设参考
创业载体信息化平台建设的主要目标是充分利用新一代信息技术对创 业载体经营管理及创业企业服务有关的信息资源进行整合和集成,以构成统一的用户管理、统一的业务管理和统一的经营控制;并通过组织和业务流程再造,推动创业载体进行服务创新、管理创新,最终实现创业载体服务信息化、管理规范化。
1.平台建设目标准则
(1)平台应是专门为创业载体设计开发的全面集成的管理信息系统,应具备鲜明的创业载体运营和创业企业服务业务特征,结合创业载体自身的管理特点和要求,重点解决创业载体对入园企业难以动态跟踪、缺乏服务标准和规范、难以定量化管理、信息不对称及各部门工作协同性不足等问题;
(2)平台应充分运用现代信息技术手段整合优化管理流程,能够实时处理创业载体园内业务及对企业中大量的、动态的数据进行统计查询、分析处理,能够满足创业载体对企业综合信息、入园、退园、发展情况、服务提供及创业载体自身建设、运营及内部管控、分工协作的全面管理要求;
(3)平台应帮助创业载体建设一个全面、动态的企业数据库,帮助经营服务者更加系统地了解自己的客户, 为提供更加精准的、贴身的产业服务打下基础;
(4)平台应帮助创业载体梳理搭建标准的、统一的、包括基础服务和增值服务的创业服务体系,并通过管理信息系统固化各项服务流程。系统创造性地把流程化的团队建设、制度执行工作融入到每位员工的日常基础业务工作中,实现柔性管理,提升组织绩效。
2.平台建设功能规划
(1)平台应充分结合创业载体的服务业务运营特征规划其应用功能;
(2)在对内管理上应涵盖招商、物业租赁、税收户管、企业管理、协同办公、流程管控、合同管理、创业孵化、业务管理、投资管理等功能模块;
(3)在对外服务上应构建基于互联网、移动互联网的直接面向企业的创新服务系统,包括但不限于面向企业提供科技金融、政策、人才、技术创新、市场营销、园区空间租金、企业入驻等各项服务的网络入口;
(4)鼓励有条件的园区,通过资源整合,实现线上线下结合的企业 O2O服务。
3.创业载体信息化平台功能模块一览
平台系统 | 功能模块 | 功能价值 | ||
创业企业服务体系 | 针对创业企业、项目的各类园区自有服务、第三方集成服务功能 | |||
创业项目引进与评 估系统 | 项目/企业引进管理、项目/企业评估管理、创 业项目苗圃管理、创业企业推荐与分配 | 建立创业项目/企业的征集、 评估、入园体系 | ||
园区日常服务管理 系统 | 企业联络与跟踪服务管理、企业深访管理、企 业信息档案库管理 | 建立企业从入园到出园全生 命周期的跟踪与管理 | ||
企业第三方服务管理系统 | 服务机构数据库管理、专家数据库管理、服务活动管理、客户服务调度中心管理、客服知识库、客户联系人管理 | 形成外网企业服务需求/诉求在线提交,园区后台一网式集中受理、分配,由专人持续跟 踪的企业服务机制 | ||
园企互动服务平台 | 用户中心(用户信息、申请查询、投诉中心等)、公共资源管理、调度与服务对接、园区公共信息、活动发布与管理、企业服务需求受理、分 发、跟进与反馈 | 构建园区与企业的全方位互动服务系统 | ||
技术创新服务运营系统 | 科研技术成果征集管理、科研技术成果统计分析、科研技术成果转移与交易管理、技术产业 化对接服务管理 | 建立技术产业化服务运营系统 | ||
政策服务运营系统 | 政策采编与解读、政策智能匹配与服务推送、 政策申报 | 政策服务链构建 | ||
科技金融服务运营系统 | 经营情况上报、重大事项报备、项目跟踪调研、项目经营分析、实际出资管理、基金募资管理、 投资退出管理、投资项目库、投资系谱图、投 | 科技金融服务链构建 |
平台系统 | 功能模块 | 功能价值 | ||
资知识库 | ||||
人才服务运营系统 | 人才政策匹配、人才资源匹配(产业地图)、 人才资源匹配(人才公寓)、人力资源招聘服务、园区招才引智服务 | 人才服务链构建 | ||
市场营销服务运营 系统 | 产品征集与产品库分类建设、产品包装、市场 渠道引入与管理、产品发布与推广 | 市场服务链构建 | ||
创业园区运营管理体系 | 创业载体运营管理相关的各功能模块 | |||
战略招商业务管理系统 | 招商项目预报、招商管理工作台、招商项目库、招商跟踪管理、招商项目分配、重点项目跟进、 招商业务统计、招商资源管理 | 提供对园区招商自项目洽谈、合作意向、项目签约等招商业 务全流程的跟踪与管理 | ||
项目推进服务管理系统 | 项目审核、代办新办企业注册、代办企业税务登记、代办临时土地证、项目环评管理、建前审批管理、土地证办理管理、企业变更、书面材料管理、企业回访管理、费用管理、项目节 点自定义管理 | 系统对签约后的企业项目办理落地一系列手续进度进行管理 | ||
项目与在建工程管理系统 | 园区土地概览、土地规划信息、土地利用计划、项目报批管理、投资项目概览、项目进度报告、项目里程碑节点、项目文档管理、项目合同管 理、供应商管理、项目周报管理 | 提供园区土地、投资项目(分为企业投资项目、政府投资项目)两类业务管理的功能 |

