智慧园区新闻资讯
关注君思最新动态 了解园区实时资讯
【君思智慧园区】地产项目管理公司招商台帐明细统计通用模板+ 查看更多
【君思智慧园区】地产项目管理公司招商台帐明细统计通用模板
+ 查看更多
2020-11-25 17:48
地产项目管理公司招商台帐明细统计通用模板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已签约商户(含自营/出租)基础资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 合同编号 | 签约时间 | 招商人员 | 店面编号 | 商铺数量 | 楼层编号 | 建筑面积 | 销售单价 | 销售总价 | 该铺所有人 | 交付时间 | 租赁合同 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同起始日 | 商家姓名 | 品牌 | 业态 | 通信地址 | 联系电话 | 租赁年限 | 免租期 | 租金起计日 | 其他费用起计日 | 租金支付方式 | 保证金 | 预付租金 | 签约租金单价(元/平方.月) | 签约月租金(元/月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 11层顶 | 18 | 自有 | 2007/8/1 | 通讯 | 10年 | 0 | \ | 10,800 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 月租金依合同为准:50/平方米/月租金10年租期不递增 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1层 | 35.70 | 业主 | 2008/9/1 | 装饰 | 3年 | 180天 | 以实际开业日顺延180天 | \ | 1,711 | 47.93 | 59.92 | 71.90 | 1,711 | 2,139 | 2,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 11层顶 | 15 | 自有 | 2008/9/1 | 通讯 | 10年 | 0 | 2008/9/1 | 2,000 | 12,000 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 以合同为准:10年不递增,租金以年度付款方式为准 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 11层顶 | 15 | 自有 | 2008/9/1 | 通讯 | 10年 | 0 | 2008/9/1 | 2,000 | 12,000 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 以合同为准:10年不递增,租金以年度付款方式为准 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3F西侧 | 3778.8 | 自有 | 2009/12/30 | 娱乐 | 10年 | 180天 | 68,018 | 0 | 18 | 18 | 18 | 第四年(含第四年)在前一租赁年度月租金的基础上,逐年递增一元,至合同结束. | 68,018 | 68,018 | 68,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1F | 48.54 | 业主 | 2009/5/1 | 装饰 | 3年 | 180天 | 1812 | 1812 | 37.33 | 46.70 | 56.00 | 1,812 | 2,267 | 2,718 | 租金回报率4、5、6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 1F | 49.30 | 业主 | 2009/5/20 | 装饰 | 3年 | 180天 | \ | 680 | 13.7 | 15.8 | 20 | 680 | 780 | 1,000 | 月租金以合同为准 |

产品服务中心更多 >>
产品服务中心
更多 >>
君思最新动态更多 >>
君思最新动态
更多 >>
分享到:
看过本文的还看过+ 查看更多
看过本文的还看过
+ 查看更多