智慧园区新闻资讯
关注君思最新动态 了解园区实时资讯
【君思智慧园区】创业企业评估表+ 查看更多
【君思智慧园区】创业企业评估表
+ 查看更多
2020-11-25 09:49
入园企业经营状况分析表 | ||||||||||
一、企业基本信息 | ||||||||||
企业名称 | 注册资金(万元) | |||||||||
成立日期 | 企业状态 | |||||||||
法人代表 | 注册地址 | |||||||||
企业简介 | ||||||||||
经营范围 | 最新员工总数 | |||||||||
二、企业联系信息 | ||||||||||
联系人类别 | 主要负责人、日常联系人、财务联系人、项目申报联系人、高管董事 | |||||||||
姓名 | 性别 | |||||||||
生日 | 身份证 | |||||||||
职务 | 手机 | |||||||||
电话 | 传真 | |||||||||
三、企业资质荣誉 | ||||||||||
双软认定企业 | 级别 | 认证年份 | ||||||||
大数据企业 | 级别 | 认证年份 | ||||||||
ISO资质认定 | 级别 | 认证年份 | ||||||||
高新技术企业 | 级别 | 认证年份 | ||||||||
其它资质 | 级别 | 认证年份 | ||||||||
四、企业知识产权情况 | ||||||||||
拥有专利总数 | 其中: | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | ||||||
拥有软件著作权 | 拥有商标总数 | |||||||||
五、企业经营信息 | ||||||||||
年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||
数据分类 | 半年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | |||||
总资产(万元/年度) | ||||||||||
总 营收(万元) | ||||||||||
总 税 收(万元) | ||||||||||
六、企业融资信息 | ||||||||||
融资年份 | 融资对象 | |||||||||
融资金额(万元) | 货币种类 | |||||||||
七、企业股权信息 | ||||||||||
股东名称(主要) | ||||||||||
股东比例(%) | ||||||||||
股东背景/实力 | ||||||||||
八、企业人力资源信息 | ||||||||||
年度 | 员工总数(人) |


产品服务中心更多 >>
产品服务中心
更多 >>
君思最新动态更多 >>
君思最新动态
更多 >>
分享到:
看过本文的还看过+ 查看更多
看过本文的还看过
+ 查看更多